

メーカー希望小売価格(税抜)
| Table Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													タイプ												 | 
													ボードタイプ												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													表面												 | 
													方眼												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													使用方向												 | 
													タテヨコ両用												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													トレー												 | 
													可変式												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													本体サイズ												 | 
													1200×15.5×900mm												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													品名												 | 
													セクションボード												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													品番												 | 
													VWB072												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													Janコード												 | 
													4522966461092												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													cpコード												 | 
													146109												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													メーカー希望小売価格												 | 
													¥14,000(税込 ¥15,400)												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													色												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													タイプ												 | 
													ボードタイプ												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													表面												 | 
													方眼												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													使用方向												 | 
													タテヨコ両用												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													トレー												 | 
													可変式												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													コードの長さ												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													使用電源												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													消費電力												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													付属品												 | 
													ボードマーカー(黒&赤)、イレーサー、トレー、フック金具、マグネット3個												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													保証期間												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													主な材質												 | 
													鉄板 PVC												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													本体サイズ												 | 
													1200×15.5×900mm												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													本体質量												 | 
													6.0kg												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													パッケージサイズ												 | 
													1220×52×930mm												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													パッケージ質量												 | 
													6.8kg												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													パッケージ入り数												 | 
													1個												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													小箱サイズ												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													小箱質量												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													小箱入り数												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													中箱サイズ												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													中箱質量												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													中箱入り数(製品数)												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													カートンサイズ												 | 
													1245×120×960mm												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													カートン質量												 | 
													15kg												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													カートン入り数(製品数)												 | 
													2個												 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
													梱包数												 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連商品
 - アルミ枠ホーロー ホワイトボード HWB003 
 - アルミ枠ホーロー ホワイトボード HWB002 
 - アルミ枠ホーロー ホワイトボード HWB001 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート 暗線入り AWM09 
 - モバイルホワイトボード MWB01 
 - モバイルホワイトボード MWB02 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM01 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM02 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM03 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM04 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM05 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM06 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM07 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート 暗線入り AWM08 
 - スタンドつきホワイトボード VWB078 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート 暗線入り AWM10 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート 暗線入り AWM11 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート 暗線入り AWM12 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM13 
 - 抗菌ホワイトマグネットシート AWM14 
 - アルミ枠ホワイトボード AWB055 
 - セクションボード VWB069 
 - ホワイトボード VWB061 
 - ホワイトボード VWB062 
 - アルミ枠ホワイトボード AWB056 
 - アルミ枠ホワイトボード AWB057 
 - アルミ枠ホワイトボード AWB058 
 - アルミ枠ホワイトボード AWB059 
 - セクションボード VWB058 
 - セクションボード VWB067 
 - セクションボード VWB068 
 - ホワイトボード VWB060 
 - ホワイトボード VWB070 
 - ホワイトボード VWB071 
 - ホワイトボード WB079B 
 - ホワイトボード WB080B 
 - ホワイトボード WB081B 
 - スタンドつきセクションボード VWB074 
 - スタンドつきセクションボード VWB075 
 - スタンドつきホワイトボード VWB076 
 - スタンドつきホワイトボード VWB077 

 
             
								 
								